| أنواع | الصين | ASTM الولايات المتحدة الأمريكية | يورونورم EN | اليابان جيس | المملكة المتحدة BS | ألمانيا دين | فرنسا NF | روسيا توكت | كوريا الجنوبية |
| الأوستنيتي | 12Cr17Mn6Ni5N | 201, S20100 | X12CrMnNi٪7b٪7b1٪7d٪7d | إس يو إس 201 | - | 1.4372 | - | 12x17T9AH4 | إس تي إس 201 |
| 12Cr17Ni7 | 301, S30100 | X5CrNi٪7b٪7b1٪7d٪7d | إس يو إس 301 | 301S21 | 1.4319 | ز12 سي إن 17.07 | |||
| 06Cr19Ni10 | 304 | X5CrNi٪7b٪7b1٪7d٪7d | إس يو إس 304 | 304S15 | 1.4301 | Z6CN٪7b٪7b1٪7d٪7d | 08Х18Н10 | اس تي اس 304 | |
| 022Cr19Ni10 | 304L | X2CrNi٪7b٪7b1٪7d٪7d | إس يو إس 304 إل | 1.4306 | 03KH18N11 | ||||
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dCr17Ni12Mo2 (316) | 316 | X5CrNiMo٪7b٪7b1٪7d٪7d | إس يو إس 316 | 316S16 | 1.4401 | Z2CN٪7b٪7b1٪7d٪7d | 08Х18Н12М2Т | س ت س 316 | |
| 022Cr17Ni12M02 | 316L | X2CrNiMo٪7b٪7b1٪7d٪7d | إس يو إس 316 إل | 316S12 | 1.4404 | Z2CND17.12 | 03X17H14M2 | اس تي اس 316 ال | |
| 06Cr17Ni12M03Ti | 316 تي اي | X6CrNiMoTi٪7b٪7b1٪7d٪7d | SUS316Ti | 316S12 | 1.4404 | Z6CNDT17. ج4 | 08X17H13M2T | - | |
| 06Cr18Ni11Ti | 321 | X6CrNiTi٪7b٪7b1٪7d٪7d | إس يو إس 321 | 321S12 | 1.4541 | Z6CNT18.10 | 12X18H9T | س ت س 321 | |
| 06Cr18Ni1INb | 347 | X6CrNiNb٪7b٪7b1٪7d٪7d | إس يو إس 347 | 347S17 | 1.455 | Z6CNNb18.10 | 08X18H12B | س ت س 347 | |
| 06Cr25N120 | 310S | X12CrNi23-21 | إس يو إس 310 إس | - | 1.4845 | - | - | اس تي اس 310 اس | |
| 015Cr21N126M05Cu2 | 904L | - | - | - | 1.4639 | - | - | - | |
| الفريتية | 0كر13 (410) | 410 | اكس12كروم13 | إس يو إس 410 | 410S21 | 1.4006 | Z12C13 | 06Х13 | إس تي إس 410 |
| 00كر17 (430) | 430 | اكس6سي ار17 | إس يو إس 430 | 430S15 | 1.4016 | Z6C17 | 06Х17 | إس تي إس 430 | |
| مارتنسيتي | 1 CR13 (410 ثانية) | 410S | إكس12سي آر إس13 | إس يو إس 410 إس | 410S29 | 1.4003 | ز12 سي إس 13 | 06Х13С | اس تي اس 410 اس |
| 2 كر13 (420) | 420 | اكس20كروم13 | إس يو إس 420 جيه 1 | 420S29 | 1.4021 | Z20C13 | 20Х13 | إس تي إس 420 | |
| ديبليكس | ٪7b٪7b0٪7d٪7dCr22Ni5Mo3N (S31803) | 2205 | 1.4462 | إس يو إس 329 جيه 3 إل | 1.4462 | X2CrNiMoN٪7b٪7b1٪7d٪7d | Z3CN٪7b٪7b1٪7d٪7dAZ | 03Х22Н5М3 | اس تي اس 329 جيه 3 ال |
| ٪7b٪7b0٪7d٪7dCr25Ni7Mo4N | 2507 | 1.441 | - | 1.441 | - | - | 08Х25Н7М4 | - | |
| رسبت | 07Cr17Ni7Al (S51770) | ٪7b٪7b0٪7d٪7dPH | X7CrNiAl٪7b٪7b1٪7d٪7d | إس يو إس 631 | ٪7b٪7b0٪7d٪7dPH | 1.4568 | Z6CNA٪7b٪7b1٪7d٪7d | 07Х17Н7Ал | اس تي اس 631 |

